İlan Başlığı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
---|---|---|---|---|
Sakarya Nehri Manzaralı 1.1 Dönüm Arazi | ₺549.000 | 02 Aralık 2024 | Bilecik / Merkez | |
Köy İçi 957 M2 Manzaralı Arazi | ₺349.000 | 02 Aralık 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
Sene Sonu Kampanyası: 4 Arazi Beraber Uygun Fiyata | ₺1.199.000 | 24 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
Göldağı Seyir Tepesi | ₺14.990.000 | 17 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
Kuzey Marmara Otoyolu Yanı 1,1 Dönüm Arazi | ₺1.149.000 | 15 Kasım 2024 | Kocaeli / İzmit | |
Toplam 1180 M2 İki Villa Arsası Yan Yana | ₺1.150.000 | 13 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
729 M2 Villa İmarlı Manzaralı Arsa | ₺899.000 | 13 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
483 M2 İmarlı Manzaralı Köy Arsası | ₺649.000 | 07 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
Köy Yanı 4 Dönüm Ceviz Bahçesi | ₺1.249.000 | 06 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
2 Dönüm Asfalt Yanı | ₺450.000 | 04 Kasım 2024 | Bilecik / Yenipazar |
27 Sonuç bulundu. Toplam 3 sayfa içerisinde 2. sayfayı görüntülemektesiniz.