İlan Başlığı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
---|---|---|---|---|
587 M2 Bahçeli Dayalı Döşeli Villa | ₺12.490.000 | 04 Aralık 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
Sakarya Nehri Manzaralı 1.1 Dönüm Arazi | ₺549.000 | 02 Aralık 2024 | Bilecik / Merkez | |
Köy İçi 957 M2 Manzaralı Arazi | ₺349.000 | 02 Aralık 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
335 M2 Depo, Dükkan | ₺4.749.000 | 24 Kasım 2024 | İstanbul / Pendik | |
Sene Sonu Kampanyası: 4 Arazi Beraber Uygun Fiyata | ₺1.199.000 | 24 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
Göldağı Seyir Tepesi | ₺14.990.000 | 17 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
Armutlu’da Satılık Devremülk | ₺135.000 | 16 Kasım 2024 | Yalova / Armutlu | |
Kuzey Marmara Otoyolu Yanı 1,1 Dönüm Arazi | ₺1.149.000 | 15 Kasım 2024 | Kocaeli / İzmit | |
Toplam 1180 M2 İki Villa Arsası Yan Yana | ₺1.150.000 | 13 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
729 M2 Villa İmarlı Manzaralı Arsa | ₺899.000 | 13 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı |
31 Sonuç bulundu. Toplam 4 sayfa içerisinde 2. sayfayı görüntülemektesiniz.