İlan Başlığı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
---|---|---|---|---|
483 M2 İmarlı Manzaralı Köy Arsası | ₺649.000 | 07 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
Köy Yanı 4 Dönüm Ceviz Bahçesi | ₺1.249.000 | 06 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
2 Dönüm Asfalt Yanı | ₺450.000 | 04 Kasım 2024 | Bilecik / Yenipazar | |
6 Dönüm Manzaralı Çiftlik Arazisi | ₺2.990.000 | 04 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
Ahmetpınar Seyir Tepesi 240 M2 Ahşap Villa | ₺99.000.000 | 03 Kasım 2024 | Bilecik / Merkez | |
2.750 M2 Fabrika Üstü Manzaralı | ₺1.750.000 | 03 Kasım 2024 | Bilecik / Merkez | |
Bayırköy Seyir Tepesi Proje Alanı | ₺24.900.000 | 02 Kasım 2024 | Bilecik / Merkez | |
2 Dönüm Asfalt Kenarı | ₺649.000 | 02 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
2 Dönüm Yüzde 40 İmarlı Arsamız | ₺2.000.000 | 01 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
Dere Kenarı Manzarlı Çiftlik Arazisi | ₺1.300.000 | 01 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı |
31 Sonuç bulundu. Toplam 4 sayfa içerisinde 3. sayfayı görüntülemektesiniz.