İlan Başlığı | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
---|---|---|---|---|
90 M2 Ev Yapılabilir Köy İçi Arsa | ₺219.000 | 07 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
573 M2 Köy İçi Bahçe | ₺349.000 | 07 Kasım 2024 | Bilecik / Yenipazar | |
Sene Sonu Kampanyası Göl Manzaralı 21,6 Dönüm Tarım Arazisi | ₺1.750.000 | 07 Kasım 2024 | Bilecik / Söğüt | |
2600 M2 Ceviz Bahçesi | ₺649.000 | 07 Kasım 2024 | Bilecik / Yenipazar | |
Bilecik Merkez 5,2 Dönüm Villa İmarlı | ₺7.249.000 | 07 Kasım 2024 | Bilecik / Merkez | |
364 M2 Dere Kenarı Hobi Bahçesi | ₺249.000 | 07 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
8 Dönüm Çiftlik İmarlı Çeşme Başı | ₺1.199.000 | 05 Kasım 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
Avdan Dağ Evi Otel Yanı Proje Alanı | ₺34.900.000 | 04 Kasım 2024 | Bilecik / Osmaneli | |
4.341 M2 Köy İçi Arsa | ₺1.750.000 | 22 Aralık 2024 | Bilecik / Gölpazarı | |
Bilecik Merkez’de 2599 M2 Arsa | ₺3.600.000 | 13 Aralık 2024 | Bilecik / Merkez |
31 Sonuç bulundu. Toplam 4 sayfa içerisinde 1. sayfayı görüntülemektesiniz.